TH Köln

Master Digital Sciences

Dokumente zur Akkreditierung des Studiengangs

Module

Nachfolgend sehen Sie alle verfügbaren Module des Studiengangs aufgeführt. Durch Klick auf den Modulnamen gelangen Sie zu einer Detailsicht mit mehr Informationen. Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie den oder die Lehrverantwortliche(n) kontaktieren.

   Beitrag zu Handlungsfeldern
  Kürzel Titel ECTS Sprache Angeboten im Lehrende*r AR ACS DIP EB GAK MRI
1 ABIA Advanced Business Intelligence and Analytics 6 Englisch Wintersemester Westenberger (F10) 0 0 0 2 4 0
2 AML Advanced Machine Learning 6 Englisch Wintersemester Heisenberg (F03), Förstner (F03) 1 2 0 0 3 0
3 ANLP Advanced Natural Language Processing 3 Englisch Wintersemester Schaer (F03), Lepsky (F03) 0 1 0 0 2 0
4 BPM Business Process Management 6 Englisch Sommersemester Zapp (F10) 0 2 0 4 0 0
5 CEX Coding Excellence 6 Englisch Sommersemester (falls Lehrkapazität vorhanden) Bente (F10) 0 6 0 0 0 0
6 AMI Current Approaches to Marketing and Innovation 6 Englisch Sommersemester Engelen (F10) 0 0 2 4 0 0
7 DDM Data Driven Modelling 6 Englisch Wintersemester Zühlke (F10), Bartz-Beielstein (F10) 1 2 0 1 2 0
8 DSE Data Science and Ethics 6 Englisch Sommersemester Naujoks (F10), Bartz-Beielstein (F10) 2 1 1 0 2 0
9 DVI Data Visualization 3 Englisch Sommersemester Förstner (F03) 0 0 0 0 3 0
10 DDD Domain-Driven Design of Large Software Systems 6 Englisch Wintersemester Bente (F10) 0 5 0 1 0 0
11 EAM Enterprise Architecture Management 6 Englisch Sommersemester Westenberger (F10), Victor (F10) 0 0 0 3 0 3
12 GP-ID Guided Project (small), focused on Interdisciplinary Topics 6 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen 1 1 1 1 1 1
13 GP-ACS Guided Project focused on Architecting and Coding Software 12 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen 0 4 2 2 2 2
14 GP-DIP Guided Project focused on Designing Innovation and Products 12 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen 0 2 4 2 2 2
15 GP-EB Guided Project focused on Empowering Business 12 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen, Schenk (F10), Stumpf (F10) 0 2 2 4 2 2
16 GP-GAK Guided Project focused on Generating and Accessing Knowledge 12 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen 0 2 2 2 4 2
17 GP-TS-ACS Guided Project with Team Supervision, focused on Architecting and Coding Software 18 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen, Schenk (F10), Stumpf (F10) 6 4 2 2 2 2
18 GP-TS-DIP Guided Project with Team Supervision, focused on Designing Innovation and Products 18 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen, Schenk (F10), Stumpf (F10) 6 2 4 2 2 2
19 GP-TS-EB Guided Project with Team Supervision, focused on Empowering Business 18 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen, Schenk (F10), Stumpf (F10) 6 2 2 4 2 2
20 GP-TS-GAK Guided Project with Team Supervision, focused on Generating and Accessing Knowledge 18 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen, Schenk (F10), Stumpf (F10) 6 2 2 2 4 2
21 ITC IT Consulting 6 Deutsch Sommersemester Victor (F10) 0 0 1 4 1 0
22 ITSTR IT Strategy 6 Deutsch Sommersemester Lindt (F10) 0 0 2 0 0 4
23 INM Innovation Management 6 Englisch Wintersemester Lindt (F10) 1 0 4 1 0 0
24 IDE Interaction Design 6 Deutsch Wintersemester Hartmann (F10) 1 1 4 0 0
25 LCSS Large and Cloud-based Software Systems 5 Englisch Sommersemester Wörzberger (F07) 0 4 0 0 0 1
26 LPSM Leadership Principles and Strategic Management 6 Englisch Sommersemester Stumpf (F10), Karpe (F10) 3 0 0 3 0 0
27 LOD Linked-Open Data and Knowledge Graphs 6 Englisch Wintersemester Förstner (F03) 1 0 1 0 4 0
28 MSG Management Simulation Game 6 Englisch Wintersemester Werner (F10) 0 0 2 4 0 0
29 MUU Management und Unternehmenssteuerung 6 Deutsch Wintersemester Klein (F10) 1 0 0 5 0 0
30 MODI Mobile and Distributed Systems 6 Englisch (falls intern. Teiln.) Sommersemester Böhmer (F10) 0 4 1 0 0 1
31 MDS Modern Database Systems 6 Englisch Sommersemester Schaible (F10) 1 2 0 0 3 0
32 MVS Multivariate Statistik 6 Deutsch Sommersemester Galliat (F03) 0 0 0 0 6 0
33 NLP Natural Language Processing 3 Englisch Sommersemester Schaer (F03), Lepsky (F03) 1 0 0 0 2 0
34 NADI Netz-Architekturen, -Design und -Infrastrukturen 6 Deutsch Wintersemester Stahl (F10) 0 0 1 0 0 5
35 NGN Next Generation Networks 5 Englisch Sommersemester Grebe (F07) 1 3 0 0 0 1
36 OSC Open Science 6 Englisch Wintersemester Blümm (F03/F10), Frick (F03) 0 0 0 0 6 0
37 OR Operations Research 6 Englisch Wintersemester Naujoks (F10) 0 0 1 1 4 0
38 PEM Performance Management 6 Deutsch Sommersemester Eckstein (F10) 1 0 0 5 0 0
39 PMI Process Mining 6 Englisch Wintersemester Heisenberg (F03), Zühlke (F10) 1 0 0 2 3 0
40 P-MRI-F Projekt (fokussiert) im Schwerpunkt "Managing and Running IT", Typ F 6 Deutsch Jedes Semester alle Professor*innen 0 0 2 0 0 4
41 P-MRI-X Projekt (komplex) im Schwerpunkt "Managing and Running IT", Typ X 12 Deutsch Jedes Semester alle Professor*innen 1 1 3 1 0 6
42 P-MRI-U Projekt (umfangreich) im Schwerpunkt "Managing and Running IT", Typ U 9 Deutsch Jedes Semester alle Professor*innen 1 0 3 0 0 5
43 PM Projekt Management 6 Deutsch Sommersemester Günther (F10) 5 1 0 0 0 0
44 PADT Psychological aspects of digital transformation 6 Englisch Wintersemester Palmer (F10) 2 1 2 1
45 QS Qualitätssicherung 6 Deutsch Sommersemester Winter (F10) 1 4 0 1 0 0
46 RSN Recherche in (sozialen) Netzwerken / Research in (social) networks 3 Englisch Wintersemester Fühles-Ubach (F03) 0 0 0 0 3 0
47 RE Requirements Engineering 6 Englisch Sommersemester Lindt (F10) 0 4 0 2 0 0
48 SCC Scientific Computing 6 Englisch Jedes Semester (falls Lehrkapazität vorhanden) Köhler (F10) 0 3 0 0 3 0
49 SCSR Seminar Computer Science Research 3 Englisch Jedes Semester (falls Lehrkapazität vorhanden) Westenberger (F10), Bente (F10) 0 1 0 1 0 1
50 SKD Seminar Knowledge Discovery 3 Englisch Jedes Semester Schaer (F03), Heisenberg (F03), Lepsky (F03), Förstner (F03) 0 0 0 0 3 0
51 SPV Sicherheit, Privatsphäre und Vertrauen 6 Deutsch Wintersemester Karsch (F10) 1 0 1 0 0 4
52 STE Soziotechnische Entwurfsmuster 6 Deutsch Wintersemester Kohls (F10) 1 1 4 0 0 0
53 SGM Spezielle Gebiete der Mathematik 6 Deutsch Wintersemester Zühlke (F10), Konen (F10), Lau (F10) 0 0 0 0 6 0
54 SGMCI Spezielle Gebiete der Mensch-Computer-Interaktion 6 Deutsch Sommersemester Groten (F10) 1 1 4 0 0 0
55 UBICOMP Ubiquitous Computing 6 Englisch (falls intern. Teiln.) Wintersemester Böhmer (F10) 0 1 4 0 0 1
56 VDM Virtualisierung und Dienstarchitekturen (Master) 6 Deutsch Sommersemester Majewski (F10) 1 1 0 0 0 4
57 WAM Web Audience Measurement und Web-Analytics 3 Deutsch Wintersemester Fühles-Ubach (F03) 0 0 0 0 3 0
58 WIR Web Information Retrieval 6 Englisch Wintersemester Schaer (F03) 0 1 0 0 5 0
59 WEB Web Technologies 6 Deutsch Sommersemester Noss (F10) 1 5 0 0 0 0
60 WDB Wettbewerbsstrategien im Digital Business 6 Englisch (falls intern. Teiln.) Wintersemester Linde (F03) 0 0 3 3 0 0
61 MA Masterarbeit mit Kolloquium / Master Thesis with Colloquium 30 Sowohl Deutsch als auch Englisch Jedes Semester alle Professor*innen Beitrag hängt vom Thema ab